Versie matrix AutoCAD 2007 - AutoCAD 2010
Hieronder vindt u de versie verschillen matrix tussen AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 en AutoCAD 2010. Een link naar de complete engelstalige PDF vindt u onderaan deze pagina.De matrix is ook beschikbaar voor de AutoCAD LT productserie, deze kunt u eveneens onder aan deze pagina downloaden.
Legenda
Functie wordt ondersteund
Nieuwe functie
Verbeterde functie
Functie wordt ondersteund
Nieuwe functie
Verbeterde functie| Belangrijke functies |
AutoCAD 2007 |
AutoCAD 2008 |
AutoCAD 2009 |
AutoCAD 2010 |
| Communiceren | ||||
| Electronical Transmittal Sets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D DWFTM Publish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DWF Underlay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DGN 8 Import, Export, and Underlay | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PDF Publish | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PDF Underlay | ![]() | |||
| SLT Output | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D Printing | ![]() | |||
| Lights | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Materials | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visual Styles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Photorealistic Rendering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autodesk® Impression (Subscription Only) | ![]() | ![]() | ||
| Autodesk® Seek | ![]() | ![]() | ||
| CUSTOMIZE | ||||
| Initial Drawing Setup | ![]() | |||
| Action Recorder | ![]() | ![]() | ||
| CUIx File Format | ![]() | |||
| Online License Transfer | ![]() | |||
Meer informatie

